Bergen väder april
•
April weather forecast
Bergen, Norway
Weather in April
April experiences a larger leap in temperatures introducing a breath of warmth to the still cool Bergen. With 73mm (") of rainfall over days, the month is drier than March. Rapid transitions from vinterlik showers to sunny blossoms characterize the month of April. The increase in sunshine and daylight hours encourages outdoor activities, providing ideal weather for exploring the city’s scenic locations. A sense of renewal sweeps through the city with every April rain shower.
Temperature
April's ankomst signals a subtle increase in average high-temperatures, moving from March's icy °C (°F) to a frosty °C (°F). Night temperatures in April exhibit a subtle decrease, settling at an average of °C (°F).Humidity
In Bergen, the average relative humidity in April fryst vatten 76%.Rainfall
April is the month with the least rainfall. Rain falls for days and accumulates 73mm (") of precipitation.Snowfall
January through May, October through December are months with snowfall in Bergen. In April, it is snowing for days. Throughout April, 23mm (") of snow is accumulated. In Bergen, during the entire year, snow•
Med ett genomsnitt på 4 snöiga dagar, njuter Bergen av en lätt beröring av snö i april.
Den genomsnittliga temperaturen i början av april i Bergen är °C. I takt med att månaden framskred tenderade temperaturerna att blir märkbart varmare, och nådde ett genomsnitt av °C vid slutet av april.
10
Torra dagar
16
Regndagar
4
Snödagar
7°/3°
temperaturer
6 m/s
Maxvind
73%
Fuktighet
Du kan klicka på datumet
Få tillgång till Bergens väderprognoser med ett enkelt klick. Välj ett valfritt datum för omfattande insikter om temperatur, nederbörd och vindförhållanden.
Förstått
mars maj
Datum | Väder | temperaturer | Regn | Snö | Mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 april | Helt mulet | 5°/1° | 0 mm | 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 april | Möjlighet till spridda regnskurar | 6°/1° | mm | 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 april | Delvis molnighet | 5°/2° | mm | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 april | Måttliga till kraftiga regnskurar | 5°/0° | 6 mm | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 april | Stundvisa måttliga regnskurar | 5°/0° | mm | 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 april | Lätt frysende regn | 6°/0° | mm | 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 april | Möjlighet till spridda regnskurar | 6°/1° | mm | 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 apri •
10 Dry days 16 Rainy days 4 Snow days 7°/3° Temperatures 21 km/h Avg max wind 73% Avg humidity You can click on dateAccess Bergen weather forecasts with a simple click. Select any date for comprehensive insights on temperature, rainfall, and wind conditions. Got it March May
|