Utvändig gänga 1 2
•
Tabell rörgängor (storleksguide)
Rörgängor
Whitworth rörgängor DIN ISO (cylindrisk)
Beteckning | Mått (mm) | ||
---|---|---|---|
tum | metrisk | utvändig | invändig |
G 1/8" | G06 | 9,73 | 8,80 |
G 1/4" | G08 | 13,16 | 11,80 |
G 3/8" | G10 | 16,66 | 15,25 |
G 1/2" | G15 | 20,95 | 19,00 |
G 3/4" | G20 | 26,44 | 24,50 |
G 1" | G25 | 33,25 | 30,75 |
G 1 1/4" | G32 | 41,91 | 39,25 |
G 1 1/2" | G40 | 47,80 | 45,25 |
G 2" | G50 | 59,61 | 57,00 |
G 2 1/2" | G65 | 75,18 | 72,60 |
G 3" | G80 | 87,88 | 85,30 |
G 4" | G | ,03 | ,40 |
Whitworth rörgängor DIN
R = utvändig gänga konisk
Rp = invändig gänga cylindrisk
Beteckning | Mått (mm) | ||
---|---|---|---|
utvändig | invändig | utvändig | invändig |
R 1/8" | Rp 1/8" | 9,73 | 8,57 |
R 1/4" | Rp 1/4" | 13,16 | 11,45 |
R 3/8" | Rp 3/8" | 16,66 | 14,95 |
R 1/2" | Rp 1/2" | 21,00 | 18,63 |
R 3/4" | Rp 3/4" | 26,44 | 24,12 |
R 1" | Rp 1" | 33,25 | 30,29 |
R 1 1/4" | Rp 1 1/4" | 41,91 | 38,95 |
R 1 1/2" | Rp 1 1/2" | 47,80 | 44,85 |
R 2" | Rp 2" | 59,61 | 56,66 |
R 2 1/2" | Rp 2 1/2" | 75,18 | 72,23 |
R 3" | Rp 3" | 87,88 | 84,93 |
R 4" | R 4" | ,03 | ,07 |
•
Yttergänga cylindrisk (tol. klass A)
•
Storleks guide till rör dim
Vi på förmå hjälpa mot med detta mesta inom VVS din VVS kunnig på nätet sedan önskar du äga offert på VVS föremål eller textstycken eller VVS reservdelar alternativt vattenburen golvvärme tex förmå du bara e-posta oss på info@
Storleks guide för rör dim
Måtten gäller för rördelar inom mässing samt i rostfritt.
Listan visar R-mått (gäller även för beteckning DN), äldre tums-beteckning samt invändigt samt utvändigt ca mått inom mm på själva gängan.
Dessa mått gäller när man mäter på själva gängan.
RÖRDELAR
Ex. har man en invändig gänga, mät gängan samt se motsvarande mm mått, då får man rätt dimension på rördelarna.
R Tum Inv gänga / Utv gänga
R6 1/8" 9mm 10mm
R8 1/4" 12mm 13mm
R10 3/8" 15mm 17mm
R15 1/2"